Cập nhật lần cuối: 09/03/2022.
Thiết bị chữ ký số (Token) là một thiết bị sử dụng công nghệ số dùng để thay thế các phương pháp truyền thống cho doanh nghiệp như: Kê khai thuế, nộp thuế, hải quan, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội…
Hiện nay, trên tổng cục thuế đã cấp phép cho rất nhiều nhà mạng được phép phát hành sản phẩm chữ ký số (token). Tùy vào tính năng, thương hiệu mà giá thành cho những thiết bị này có những chi phí khác nhau.
Tóm tắt nội dung
Toggle1. Ứng dụng của chữ ký số
Thiết bị chữ ký số chuyên dùng để thực hiện các việc liên quan như: nộp sổ sách kế toán, Kê khai thuế định kỳ, nộp thuế, phát hành hóa đơn, hủy hóa đơn…Và các thủ tục hành chính khác do cơ quan nhà nước ban hành như:
- Hải quan
- Bảo hiểm xã hội
- Dịch vụ doanh nghiệp
- Tất cả các thủ tục của các ban ngành khác nếu có hỗ trợ giao dịch điện tử.
Chữ ký số token
Như vậy, thay vì doanh nghiệp trước đây hay nộp hồ sơ giấy theo phương pháp truyền thống là tới trực tiếp các cơ quan hành chính để nộp. Thì nay, với thời đại công nghệ thông tin phát triển. Doanh nghiệp chỉ cần ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu chỉ cần có kết nối internet là có thể thực hiện các thủ tục này.
2. Các đơn vị phát hành chữ ký số
Hiện nay có những nhà mạng phát hành phổ biến nhất như:
Doanh nghiệp phát hành | Số giấy phép | Thời hạn cấp phép |
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT-CA) | + Giấy phép số: 595/GP-BTTTT + Ngày cấp: 27/11/2017 | 05 năm |
Công ty cổ phần Công nghệ thẻ Nacencomm (CA2) | + Giấy phép số: 425/GP-BTTTT + Ngày cấp: 27/8/2015 | 05 năm |
Công ty cổ phần BKAV (BKAV-CA) | + Giấy phép số: 57/GP-BTTTT + Ngày cấp: 17/3/2015 | 10 năm |
Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel (VIETTEL-CA) | + Giấy phép số: 498/GP-BTTTT + Ngày cấp: 28/9/2015 | 05 năm |
Công ty cổ phần Hệ thống Thông tin FPT (FPT-CA) | + Giấy phép số: 527/GP-BTTTT + Ngày cấp: 12/10/2015 | 05 năm |
Công ty Cổ phần Viễn thông New-Telecom (NEWTEL-CA) | + Giấy phép số: 225/GP-BTTTT + Ngày cấp: 22/5/2017 | 05 năm |
Công ty Cổ phần Chứng số an toàn (SAFE-CA) | + Giấy phép số: 424/GP-BTTTT + Ngày cấp: 07/9/2017 | 05 năm |
Công ty Cổ phần Chữ ký số ViNa (Smartsign) | + Giấy phép số: 496/GP-BTTTT + Ngày cấp: 04/11/2016 | 05 năm |
Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam (EFY-CA) | + Giấy phép số: 153/GP-BTTTT + Ngày cấp: 05/4/2018 | 05 năm |
Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS (TrustCA) | + Giấy phép số: 10/GP-BTTTT + Ngày cấp: 08/01/2019 | 10 năm |
Công ty Cổ phần MISA (MISA-CA) | + Giấy phép số: 184/GP-BTTTT + Ngày cấp: 16/5/2019 | 10 năm |
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC-CA) | + Giấy phép số: 186/GP-BTTTT + Ngày cấp: 16/5/2019 | 10 năm |
3. Bảng giá thiết bị chữ ký số
Theo như kinh nghiệm của Luật Bistax đã sử dụng và tư vấn cho nhiều khách hàng doanh nghiệp. Luật Bistax cung cấp bảng giá thiết bị chữ ký số uy tín nhất hiện nay:
Xem thêm: Khuyến mãi chỉ 326.000 VNĐ nhận ngay 400 số hóa đơn (tương đương 8 cuốn hóa đơn GTGT)
BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL-CA | ||
Doanh nghiệp đăng ký cấp mới | ||
Thời hạn sử dụng | Giá thực thu (VNĐ) | Giá xuất hóa đơn(VNĐ) |
01 năm | 1.350.000 | 1.826.000 |
02 năm | 1.900.000 | 2.741.000 |
03 năm | 2.150.000 | 3.109.000 |
Doanh nghiệp gia hạn | ||
01 năm | 990.000 | 1.276.000 |
02 năm | 1.550.000 | 2.191.000 |
03 năm | 1.950.000 | 2.909.000 |
Ghi chú: Phí trên Luật Bistax đã bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp cài đặt phần mềm, hướng dẫn sử dụng.
Xem thêm: