Danh sách các phân ngành từ các nước ASEAN đầu tư vào Việt Nam thuộc 54 ngành, phân ngành dưới đây sẽ không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Danh sách phân ngành đầu tư từ ASEAN không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
STT | Tên ngành, phân ngành | Mã CPC * (nếu có) | |
I. SẢN XUẤT | |||
1 | Sản xuất pháo, bao gồm pháo hoa | ||
2 | Sản xuất đèn trời | ||
3 | Sản xuất lưới đánh cá | ||
4 | Sản xuất và cung cấp các vật liệu nổ | ||
5 | Xuất bản, bao gồm: tất cả các xuất bản phẩm | ||
6 | In ấn, bao gồm: Sách (bao gồm sách cho người khiếm thị), tranh ảnh, bản đồ, biển quảng cáo, sách hướng dẫn, lịch; Đúc và ép tiền, các giấy tờ có giá, tiền giả, hóa đơn tài chính, séc v.v; Báo, tạp chí, ấn phẩm định kỳ, tem giả, bằng cấp, hộ chiếu, chứng minh thư v.v. | ||
7 | Sản xuất thuốc lá điếu và xì gà | ||
8 | Sản xuất các đồ uống có cồn và đồ uống có ga | ||
9 | Sản xuất thuốc lá | ||
10 | Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn | ||
11 | Sản xuất phân bón NPK | ||
12 | Sản xuất kính xây dựng | ||
13 | Sản xuất gạch từ đất sét | ||
14 | Sản xuất thiết bị sản xuất xi măng lò đứng và gạch, ngói bằng đất nung | ||
15 | Sản xuất thép thanh xây dựng D6-D32 mm và ống thép nối D15-D114m; tấm thép mạ và thép màu | ||
16 | Sản xuất bóng đèn và ống đèn huỳnh quang | ||
17 | Sản xuất tàu chở hàng dưới 10000DWT; tàu công-te-nơ dưới 800 TEU; xà lan và tàu chở khách dưới 500 chỗ | ||
18 | Sản xuất xi măng giếng dầu, barit và bentonit cho khoan chất lưu | ||
19 | Sản xuất và cung cấp vật liệu nổ công nghiệp sử dụng trong các hoạt động dầu khí | ||
20 | Sản xuất đường mía | ||
II. NÔNG NGHIỆP VÀ LÂM NGHIỆP | |||
21 | Canh tác, sản xuất hay chế biến các cây trồng quý hoặc hiếm, nhân giống hay chăn nuôi động vật quý hoặc hiếm và chế biến các cây trồng và động vật này (bao gồm cả động vật còn sống và những chế phẩm từ động vật) . | ||
III. CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN SẢN XUẤT | |||
22 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất bao gồm: Các dịch vụ liên quan tới sản xuất khí ga công nghiệp như ô-xi, nitơ, CO2 (rắn hay lỏng) | ||
23 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất sô-đa ăn mòn NaOH (lỏng) | CPC 88460 | |
24 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất thuốc trừ sâu thông dụng (Đầu tư nước ngoài chỉ được phép trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu đầu vào (toxin)) | CPC 88460 | |
25 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất các loại sơn thông dụng | CPC 88460 | |
26 | Các dịch vụ liên quan tới chế biến bơ sữa | CPC 88120 | |
27 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất đường mía và công nghiệp chế biến đường | ||
28 | Các dịch vụ liên quan tới chế biến bia và đồ uống | CPC 88411 | |
29 | Các dịch vụ liên quan tới chế biến sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá tẩu, thuốc lá nhai, thuốc lá do nông dân cắt theo hợp đồng hoặc trả phí | Chế biến thuốc lá hoàn nguyên trên cơ sở hợp đồng hay mất phí | CPC 88412 |
Chế biến tẩu trên cơ sở hợp đồng hay mất phí | CPC 88412 | ||
30 | Các dịch vụ liên quan tới chế biến thuốc lá đã qua chế biến để sản xuất thuốc lá điếu trên cơ sở hợp đồng hay mất phí | CPC 88412 | |
31 | Các dịch vụ phân phối axít-sunphuric sử dụng trong sản xuất các sản phẩm khác | CPC 88460 | |
32 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất ống đèn huỳnh quang và bóng đèn sợi đốt | CPC 88480 | |
IV. NGƯ NGHIỆP | |||
33 | Đánh cá nước ngọt, đánh cá bờ biển | ||
34 | Khai thác san hô và ngọc trai tự nhiên | ||
V. DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯ NGHIỆP | |||
35 | Các dịch vụ liên quan tới sản xuất lưới đánh cá và dây bện dùng cho ngành ngư nghiệp | CPC 88200 | |
36 | Các dịch vụ sửa chữa và bảo trì tàu đánh cá | ||
37 | Các dịch vụ liên quan tới khai thác cá nước ngọt | ||
38 | Các dịch vụ liên quan tới kiểm dịch, quản lý chất lượng nuôi trồng thủy sản và chế biến sản phẩm | CPC 88200 | |
39 | Các dịch vụ liên quan tới chế biến và bảo quản các sản phẩm thuỷ sản | CPC 8841 | |
40 | Các dịch vụ đóng hộp các sản phẩm thuỷ sản | CPC 8841 | |
VI. CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN KHAI KHOÁNG VÀ KHAI THÁC ĐÁ | |||
41 | Dịch vụ hoàn thiện công nghệ và quy trình sản xuất vật liệu cách nhiệt để bọc ngoài đường ống | CPC 88520 | |
42 | Chuẩn bị cho các dịch vụ | Sản xuất hóa chất thơm cho công nghiệp khí ga | CPC 88300 |
Xử lý nước thải trên dàn khoan và cung cấp bùn khoan | CPC 88300 | ||
Nghiên cứu về thu thập và xử lý dầu thải | CPC 88300 | ||
Bọc bê tông gia cố và sơn chống ăn mòn cho đường ống dẫn dầu và khí ga | CPC 88300 | ||
Sản xuất thùng khí ga, bếp ga và thiết bị ga | CPC 88300 | ||
Ban hành chứng nhận chất lượng cho các thiết bị, máy móc ga | CPC 88300 | ||
43 | Các dịch vụ liên quan tới thử, điều chỉnh, sửa chữa và bảo trì các thiết bị đo và kiểm soát công nghiệp trong lĩnh vực dầu khí | CPC 88300 | |
44 | Các dịch vụ nhà kho dầu khí | CPC 88300 | |
45 | Các dịch vụ cung cấp dầu khí | CPC 88300 | |
46 | Các dịch vụ chăm sóc và dịch vụ tương tự, bao gồm thực phẩm, nước sạch và rau tới các cơ sở xây dựng ngoài khơi | CPC 88300 | |
47 | Các dịch vụ cung cấp lao động bao gồm lao động chuyên nghiệp, đào tạo kỹ năng và ngoại ngữ cho lao động cung cấp cho nước ngoài, ký hợp đồng cung cấp lao động với các công ty nước ngoài | CPC 88300 | |
48 | Các dịch vụ liên quan tới xử lý khí ga: separating Bupro, Condensate | CPC 88300 | |
49 | Các dịch vụ cho thuê liên quan tới các thiết bị máy móc khác bao gồm thiết bị chuyên dụng trong ngành công nghiệp dầu khí | CPC 88300 | |
50 | Các dịch vụ liên quan tới cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu về dầu khí | CPC 88300 | |
51 | Các dịch vụ liên quan tới cơ sở dữ liệu cho nghiên cứu địa lý và nghiên cứu địa chấn cho ngành công nghiệp dầu khí | CPC 88300 | |
52 | Các dịch vụ liên quan tới khoan địa chất và khoan khai thác | CPC 88300 | |
53 | Đánh giá rủi ro, bao gồm điều tra hiện trường, thu thập số liệu, sử dụng phần mềm chuyên dụng về đánh giá tác động của tần suất và tính nhạy cảm, đề xuất các giải pháp giảm thiểu | CPC 88300 | |
54 | Các dịch vụ về bảo vệ và quản lý môi trường, bao gồm: Nghiên cứu cơ sở môi trường; Xây dựng kế hoạch ứng phó tràn dầu, bao gồm lấy mẫu và phân tích mẫu môi trường (các mẫu trầm tích, sinh học, đất, nước, không khí), đo đạc chất lượng nước và không khí, thu thập quang phổ tại hiện trường, thu thập và đánh giá số liệu về tự nhiên (như số liệu về khí hậu thủy văn môi trường), số liệu kinh tế xã hội v.v., báo cáo cơ sở về môi trường, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch ứng phó tràn dầu (CPC 88300) | CPC 88300 |
* Mã CPC: là mã phân ngành dịch vụ cụ thể trong hệ thống phân loại sản phẩm trung tâm tạm thời của Liên hợp quốc, được xác định theo Cam kết số 318/WTO/CK về dịch vụ.